| Valor energético | 457 Kcal. |
| 1.151 kj | |
| Proteínas | 4,8 grs. |
| Hidratos de carbono | 64,5 grs. |
| De los cuales | |
| Azucares | 2,1 grs. |
| Polialcoholes | grs. |
| Almidón | grs. |
| Grasas | 20 grs. |
| De los cuales | |
| Saturadas | 3 grs. |
| Monoinsaturadas | 4,3 grs. |
| Polinsaturadas | 12,7 grs. |
| Colesterol | 0 grs. |
| Fibra Alimentaria | 3,9 grs. |
| Sodio | 1,120 grs. |
| Codigo | 0350 |
| Ean | 8414815001206 |
| Dun | 18414815001203 |
| Grs./Pack. | 100 |
| Uds. Caja | 15 |
| Cajas/Palet | 45 |
| Tipo-Envase | Transparente |
| Caja (LxAnxAl) | 47x30x31 |
| Consumo Pref. | 180 días |
Patatas deshidratadas
Aceite Vegetal
Sal
Potenciador del Sabor 621