| Valor energético | 544,8 Kcal. |
| 2.277 kj | |
| Proteínas | 5,8 grs. |
| Hidratos de carbono | 44,9 grs. |
| De los cuales | |
| Azucares | 0,7 grs. |
| Polialcoholes | 0 grs. |
| Almidón | 44,2 grs. |
| Grasas | 38 grs. |
| De los cuales | |
| Saturadas | 4,7 grs. |
| Monoinsaturadas | 9,5 grs. |
| Polinsaturadas | 23,8 grs. |
| Colesterol | 0 grs. |
| Fibra Alimentaria | 4,8 grs. |
| Sodio | 0,908 grs. |
| Codigo | 0106 |
| Ean | 8414815003309 |
| Dun | 18414815003306 |
| Grs./Pack. | 300 (2x150 grs.) |
| Uds. Caja | 11 |
| Cajas/Palet | 30 |
| Tipo-Envase | Transparente |
| Caja (LxAnxAl) | 40x45x40 |
| Consumo Pref. | 180 días |
Patatas Seleccionadas
Aceite Girasol
Sal