| Valor energético | 559,6 Kcal. |
| 2.256 kj | |
| Proteínas | 5,6 grs. |
| Hidratos de carbono | 45,6 grs. |
| De los cuales | |
| Azucares | 0,8 grs. |
| Polialcoholes | 0 grs. |
| Almidón | 44,8 grs. |
| Grasas | 37,2 grs. |
| De los cuales | |
| Saturadas | 4,6 grs. |
| Monoinsaturadas | 9,3 grs. |
| Polinsaturadas | 23,3 grs. |
| Colesterol | 0 grs. |
| Fibra Alimentaria | 4,8 grs. |
| Sodio | 0,004 grs. |
| Codigo | 0118 |
| Ean | 8414815020283 |
| Dun | 18414815020280 |
| Grs./Pack. | 115 |
| Uds. Caja | 12 |
| Cajas/Palet | 52 |
| Tipo-Envase | Metalizado |
| Caja (LxAnxAl) | 47x27x30 |
| Consumo Pref. | 180 días |
Patatas Seleccionadas, Aceite Girasol